Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
HỘP GIẢM TỐC FLENDER|XỬ LÝ NƯỚC
Giá bán: 0 ₫
HỘP GIẢM TỐC FLENDER| WATER TURBINES
HỘP GIẢM TỐC FLENDER| WATER SCREW PUMPS
Technical Data
Moment | 5.8 up to 1400 kNm |
Tỉ số truyền | i = 6.3 ... 450 |
Công suất cơ | up to 10,500 kW |
Cấp bánh răng | 2-, 3- and 4-stage |
Sizes | 28 |
Vị trí lắp | Inclination 30 ... 38° |
Loại | Helical gear unit |
HỘP GIẢM TỐC FLENDER| AERATOR. ỨNG DỤNG TRONG NGHÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Technical Data
Moment | 10.5 to 173 kNm |
Tỉ số truyền | i = 6.3 to 112 |
Công suất | up to 3,600 kW |
Cấp bánh răng | 2- and 3-stage |
sizes | 16 |
Vị trí lắp đặt | vertical |
Loại | Helical and bevel helical gear units |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng